孩子人际交往能力测试
真正能使得人们生活快乐幸福的持续源泉并非财富和名誉,而是良好的人际关系。
——哈佛大学实验《怎样才能拥有幸福生活》
人际交往能力的高低通常决定了人际关系的好坏。你家孩子人际交往能力怎么样?作为父母您可以从哪些方面帮助他提升人际交往能力呢?
测一测,马上知晓!
提示:
1. 请您根据孩子实际行为表现作答即可。
2. 本测试共20道题目,预计用时1分钟。
3. 本测试结果仅供参考,不作专业指导。
1 | 孩子说话有礼貌,对人热情友好。(宜人性) | □总是 □经常 □有时 □偶尔 □绝不 |
2 | 孩子喜欢与其他同学一起做游戏和学习。 | □总是 □经常 □有时 □偶尔 □绝不 |
3 | 孩子经常说:我不喜欢你这个爸爸/妈妈。(R) | □总是 □经常 □有时 □偶尔 □绝不 |
4 | 孩子见到老师会主动打招呼。 | □总是 □经常 □有时 □偶尔 □绝不 |
5 | 孩子爱笑,也会和别人开玩笑。(外向性) | □总是 □经常 □有时 □偶尔 □绝不 |
6 | 孩子遇到朋友或同学不会主动打招呼。(R) | □总是 □经常 □有时 □偶尔 □绝不 |
7 | 孩子会向父母说谎或隐藏事实。(R) | □总是 □经常 □有时 □偶尔 □绝不 |
8 | 孩子说不喜欢学校的老师。(R) | □总是 □经常 □有时 □偶尔 □绝不 |
9 | 孩子觉得,犯错误是可以理解和包容的。(包容性) | □总是 □经常 □有时 □偶尔 □绝不 |
10 | 孩子兴趣爱好广泛,跟谁都聊得来。(开放性) | □总是 □经常 □有时 □偶尔 □绝不 |
11 | 孩子经常提到自己的3-5个好朋友。 | □总是 □经常 □有时 □偶尔 □绝不 |
12 | 孩子对父母的斗嘴、吵架无动于衷。(R) | □总是 □经常 □有时 □偶尔 □绝不 |
13 | 孩子敢于向老师表达自己的想法。 | □总是 □经常 □有时 □偶尔 □绝不 |
14 | 在人多的时候,孩子也会大胆发表自己的意见。(适应性) | □总是 □经常 □有时 □偶尔 □绝不 |
15 | 孩子不会受到同学/朋友邀请,放学后或假期一起玩。(R) | □总是 □经常 □有时 □偶尔 □绝不 |
16 | 孩子会主动跟父母谈论各种事情。 | □总是 □经常 □有时 □偶尔 □绝不 |
17 | 孩子对不熟悉的人充满好奇,会主动交往。(主动性) | □总是 □经常 □有时 □偶尔 □绝不 |
18 | 孩子说老师对自己不公平,表示不满。(R) | □总是 □经常 □有时 □偶尔 □绝不 |
19 | 孩子喜欢分享和帮助他人。(助人性) | □总是 □经常 □有时 □偶尔 □绝不 |
20 | 孩子经常主动联系同学/朋友。 | □总是 □经常 □有时 □偶尔 □绝不 |
评分标准:
评分逻辑:总是4分,经常3分,有时2分,偶尔1分,绝不0分,标注R为反向计分题
原始得分为X(20道题目分数加总),转化为100标准分Y=1.25X